Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Por fase do funil
As fases lado a lado, pela tag do nome da campanha. Toque na fase pra abrir a página só com ela. Vendas pelo último anúncio somam o total; influenciadas contam a venda uma vez em cada fase que a pessoa tocou.
| Fase | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captação3 campanha(s) | R$ 470,02 | 14.871 | 240 | 1,6% | R$ 1,96 | 215 | 298 | R$ 1,58 | 138,6% | 165 | 24 | 60 | R$ 7,83 | 7 | R$ 32.804,32 | 69,8x | 8 |
| Engajamento3 campanha(s) | R$ 1.238,06 | 96.776 | 701 | 0,7% | R$ 1,77 | 0 | 0 | — | — | 47 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Tráfego3 campanha(s) | R$ 562,39 | 10.144 | 174 | 1,7% | R$ 3,23 | 163 | 282 | R$ 1,99 | 173,0% | 28 | 39 | 47 | R$ 11,97 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Vendas5 campanha(s) | R$ 3.413,92 | 114.130 | 1.562 | 1,4% | R$ 2,19 | 1.140 | 679 | R$ 5,03 | 59,6% | 132 | 68 | 33 | R$ 103,45 | 7 | R$ 30.787,32 | 9,0x | 7 |
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Uma linha por campanha, com mídia, taxas do funil e vendas.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA]2 conjunto(s) | R$ 1.194,49 | 45.453 | 591 | 1,3% | R$ 2,02 | 498 | 233 | R$ 5,13 | 46,8% | 22 | 21 | 6 | R$ 199,08 | 2 | R$ 6.619,00 | 5,5x | 2 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA]4 conjunto(s) | R$ 919,74 | 26.498 | 435 | 1,6% | R$ 2,11 | 363 | 267 | R$ 3,44 | 73,6% | 35 | 27 | 24 | R$ 38,32 | 5 | R$ 24.168,32 | 26,3x | 6 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA]3 conjunto(s) | R$ 673,18 | 25.879 | 222 | 0,9% | R$ 3,03 | 3 | 37 | R$ 18,19 | 1233,3% | 72 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 495,79 | 6.334 | 180 | 2,8% | R$ 2,75 | 0 | 0 | — | — | 40 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 495,27 | 48.400 | 314 | 0,6% | R$ 1,58 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS]1 conjunto(s) | R$ 444,57 | 11.454 | 194 | 1,7% | R$ 2,29 | 173 | 75 | R$ 5,93 | 43,4% | 3 | 7 | 1 | R$ 444,57 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][02][YT][IG_ANA]2 conjunto(s) | R$ 397,79 | 7.064 | 141 | 2,0% | R$ 2,82 | 133 | 169 | R$ 2,35 | 127,1% | 22 | 22 | 30 | R$ 13,26 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA]3 conjunto(s) | R$ 280,30 | 10.713 | 171 | 1,6% | R$ 1,64 | 153 | 193 | R$ 1,45 | 126,1% | 128 | 14 | 39 | R$ 7,19 | 5 | R$ 31.554,32 | 112,6x | 5 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA][REPRISE]1 conjunto(s) | R$ 247,00 | 42.042 | 207 | 0,5% | R$ 1,19 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT]2 conjunto(s) | R$ 181,94 | 4.846 | 120 | 2,5% | R$ 1,52 | 103 | 67 | R$ 2,72 | 65,0% | 0 | 12 | 2 | R$ 90,97 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][02][PAG01][IG_ANA]4 conjunto(s) | R$ 119,90 | 1.812 | 33 | 1,8% | R$ 3,63 | 30 | 47 | R$ 2,55 | 156,7% | 12 | 5 | 13 | R$ 9,22 | 1 | R$ 625,00 | 5,2x | 2 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][01][YT][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 109,28 | 2.767 | 33 | 1,2% | R$ 3,31 | 30 | 113 | R$ 0,97 | 376,7% | 6 | 17 | 17 | R$ 6,43 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][03][PAG01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 69,82 | 2.346 | 36 | 1,5% | R$ 1,94 | 32 | 58 | R$ 1,20 | 181,3% | 25 | 5 | 8 | R$ 8,73 | 1 | R$ 625,00 | 9,0x | 1 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 55,32 | 313 | 0 | 0,0% | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
263 vendas (R$ 963.543,62) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.