Ana Lisboa
De onde vieram as vendas (Hubla e Guru): a origem do lead (anúncio, bio, story, disparo) e quem fechou a venda (link de pagamento).
Mostrando: Este mês · Produtos da Black · leads contados só nas páginas da Black
Por plataforma
Vendas pagas em cada checkout, com o filtro de produto aplicado.
Origem do lead
De onde veio quem se cadastrou nas páginas (canal + campanha) e quanto disso virou venda. Leads contam cadastros do período; vendas contam compras pagas casadas com um lead anterior à compra.
| Canal | Campanha | Leads | Vendas | Conversão | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| (comprou sem passar pelas páginas) | — | — | 98 | — | R$ 356.709,85 |
| youtube | black2026 | 469 | 69 | 14,7% | R$ 269.994,16 |
| black_26 | 1.569 | 39 | 2,5% | R$ 143.939,06 | |
| instagram_ana | black2026 | 745 | 23 | 3,1% | R$ 80.228,76 |
| black2026 | 86 | 11 | 12,8% | R$ 36.291,85 | |
| MetaAds | [MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 59 | 5 | 8,5% | R$ 31.554,32 |
| black26 | 89 | 7 | 7,9% | R$ 26.109,21 | |
| instagram_fm | black2026 | 64 | 10 | 15,6% | R$ 24.985,34 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 77 | 6 | 7,8% | R$ 24.793,32 |
| instagram_altis | black2026 | 26 | 2 | 7,7% | R$ 7.571,32 |
| relacionamento | black2026 | — | 1 | — | R$ 6.946,32 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA] | 135 | 2 | 1,5% | R$ 6.619,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT] | 23 | 1 | 4,3% | R$ 5.500,00 |
| comercial | black_26 | — | 1 | — | R$ 2.767,75 |
| (direto / sem UTM) | — | 172 | 1 | 0,6% | R$ 2.500,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][LEAD][Q][02][PAG01][IG_ANA] | 9 | 1 | 11,1% | R$ 625,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS] | 50 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][LEAD][Q][03][PAG01][IG_ANA] | 16 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| news | black_26 | 8 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| ig | — | 4 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| ig | black2026 | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| instagram_altis | black_26 | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| MetaAds | {{campaign.name}} | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
Anúncios
Receita por anúncio (utm_content) das vendas cujo lead veio de um link com anúncio identificado.
| Anúncio | Campanha | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| grupo | black_26 | 32 | R$ 114.187,17 |
| apiwhats | black_26 | 8 | R$ 32.519,64 |
| captacao_11_10 | black26 | 7 | R$ 26.109,21 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG02 | [MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 4 | R$ 24.728,36 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID07 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 6.946,32 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG01 | [MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 6.825,96 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG08 | [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA] | 2 | R$ 6.619,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID04 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 5.597,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID07 | [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT] | 1 | R$ 5.500,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID03 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 5.500,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG03 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 5.500,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG01 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 625,00 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG02 | [MS][BF26][LEAD][Q][02][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 625,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID05 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 625,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID05 | black2026 | 1 | R$ 625,00 |
Quem fechou
Pela UTM do link de pagamento da Hubla: comercial por vendedora, YouTube, relacionamento. Sem UTM no link = a pessoa pagou por um link genérico.
| Canal | Quem | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| youtube | chat | 34 | R$ 223.510,84 |
| comercial | Julia | 46 | R$ 149.457,65 |
| comercial | Bel | 52 | R$ 138.479,75 |
| comercial | Rodrigo | 36 | R$ 134.573,63 |
| comercial | AnaLaura | 35 | R$ 107.293,44 |
| comercial | Thai | 36 | R$ 88.734,96 |
| new_group | 9 | R$ 48.611,98 | |
| relacionamento | Carol | 7 | R$ 38.631,64 |
| (link sem UTM) | — | 6 | R$ 21.677,14 |
| old_group | 3 | R$ 18.212,54 | |
| instagram_ana | story_ana | 3 | R$ 14.652,56 |
| 1x1 | 2 | R$ 12.325,96 | |
| instagram_ana | manychat_ana | 1 | R$ 7.439,04 |
| MetaAds | 02_LEADS_ONS | 1 | R$ 6.946,32 |
| instagram_ana | bio_ana | 1 | R$ 5.500,00 |
| MetaAds | 01_LEADS_CLINT_POS | 1 | R$ 5.500,00 |
| relacionamento | Kallin | 3 | R$ 4.285,42 |
| hubla_agents | — | 1 | R$ 1.302,39 |
Origem do lead × quem fechou
O caminho completo de cada venda: de onde a pessoa veio e por onde pagou.
| Lead veio de | Fechou por | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| youtube | youtube / chat | 26 | R$ 175.339,88 |
| (sem lead) | comercial / Julia | 21 | R$ 79.067,45 |
| (sem lead) | comercial / Rodrigo | 16 | R$ 67.254,95 |
| (sem lead) | comercial / Bel | 18 | R$ 53.332,28 |
| (sem lead) | comercial / AnaLaura | 13 | R$ 46.615,74 |
| (sem lead) | comercial / Thai | 14 | R$ 43.010,49 |
| comercial / Bel | 14 | R$ 36.454,85 | |
| comercial / Rodrigo | 9 | R$ 34.875,00 | |
| youtube | comercial / Julia | 11 | R$ 29.026,92 |
| whatsapp / new_group | 6 | R$ 28.945,06 | |
| (sem lead) | youtube / chat | 5 | R$ 28.188,60 |
| instagram_ana | comercial / Bel | 8 | R$ 25.732,00 |
| comercial / Thai | 9 | R$ 25.115,72 | |
| youtube | comercial / Bel | 10 | R$ 21.710,62 |
| comercial / Julia | 6 | R$ 21.147,28 | |
| outras 41 combinações | 91 | R$ 311.318,42 |
Por produto
Vendas pagas por produto (com order bumps juntos, como vem da Hubla).
| Produto | Plataforma | Vendas | Com origem | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Black das Rainhas 2026 | Hubla | 105 | 58,1% | R$ 456.723,89 |
| Black das Rainhas 2026 + Mapa Sistêmico para Terapeutas | Hubla | 34 | 73,5% | R$ 215.173,74 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | Guru | 20 | 65,0% | R$ 102.000,00 |
| Black das Rainhas 2026 + Mapa Sistêmico para Terapeutas + A Nova NR-1 | Hubla | 13 | 84,6% | R$ 81.519,51 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica Recorrência | Guru | 79 | 75,9% | R$ 49.291,66 |
| Black das Rainhas 2026 + A Nova NR-1 | Hubla | 7 | 71,4% | R$ 46.965,72 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | Hubla | 12 | 8,3% | R$ 44.062,34 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica + Mapa Sistêmico para Terapeutas | Hubla | 2 | 0,0% | R$ 9.141,84 |
| Black das Rainhas 2026 + Mapa Sistêmico para Terapeutas, A Nova NR-1 | Hubla | 1 | 0,0% | R$ 7.439,04 |
| Black das Rainhas 2026 + A Nova NR-1 + Mapa Sistêmico para Terapeutas | Hubla | 1 | 100,0% | R$ 7.439,04 |
| Mapa Sistêmico para Terapeutas + Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | Hubla | 1 | 0,0% | R$ 6.128,48 |
| Black das Rainhas 2026 - 1 de 12 | Hubla | 2 | 100,0% | R$ 1.250,00 |
Fonte: webhook da Hubla, vendas novas da Guru (sem mensalidades, atualizadas de hora em hora) e tracking das páginas (trck.altislisboa.com.br). Vendas de outubro antes de 15/10 vieram da exportação do painel da Hubla. Leads só existem a partir de 11/10 (início do tracking).