Ana Lisboa
Faturamento realizado (Guru e Hubla) e projeção de recebíveis dos próximos meses.
Faturamento realizadoR$ 1.035.687,70
Vendas136
Ticket médioR$ 6.639,63
Projeção total (12 meses)R$ 1.758.807,57inclui o restante do mês em andamento — assinaturas continuam além disso enquanto ativas
Faturamento mensal — realizado × recebido × projetado (próximos 6 meses)
Realizado (vendas novas)Recebido (renovações)Projetado
Vendas por dia
Por plataforma
| Plataforma | Vendas | Faturamento | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| guru | 129 | R$ 971.826,60 | R$ 6.504,87 |
| pix_direto | 2 | R$ 29.000,00 | R$ 14.500,00 |
| stripe_eur | 4 | R$ 19.361,10 | R$ 4.840,28 |
| guru_credito | 1 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
Por produto
| Produto | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|
| [ONS 2026/02] ONS 2026 Segundo Semestre | 63 | R$ 807.555,97 |
| [ONS 2026/02] ONS 2026 Segundo Semestre - Recorrência | 73 | R$ 228.131,73 |
Projeção de recebíveis — próximos 12 meses
| Mês | Parcelas em aberto | Renovações | Total projetado |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 35.085,83 | R$ 115.155,83 | R$ 150.241,66 |
| 2026-12 | R$ 35.085,83 | R$ 115.155,83 | R$ 150.241,66 |
| 2027-01 | R$ 35.085,83 | R$ 115.155,83 | R$ 150.241,66 |
| 2027-02 | R$ 32.285,83 | R$ 115.155,83 | R$ 147.441,66 |
| 2027-03 | R$ 32.285,83 | R$ 115.155,83 | R$ 147.441,66 |
| 2027-04 | R$ 32.285,83 | R$ 115.155,83 | R$ 147.441,66 |
| 2027-05 | R$ 32.285,83 | R$ 115.155,83 | R$ 147.441,66 |
| 2027-06 | R$ 32.285,83 | R$ 115.155,83 | R$ 147.441,66 |
| 2027-07 | R$ 28.305,83 | R$ 115.155,83 | R$ 143.461,66 |
| 2027-08 | R$ 12.184,17 | R$ 115.155,83 | R$ 127.340,00 |
| 2027-09 | R$ 2.491,67 | R$ 115.155,83 | R$ 117.647,50 |
| 2027-10 | R$ 0,00 | R$ 115.155,83 | R$ 115.155,83 |
Parcelas: cartão parcelado ainda não totalmente cobrado. Renovações: assinaturas ativas, projetadas mensalmente pelo valor da última cobrança, enquanto não canceladas.
Por origem (UTM source × medium)
| UTM source | UTM medium | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|---|
| ▶comercial | Bel | 39 | R$ 268.351,28 |
| ▶comercial | Rodrigo | 29 | R$ 188.458,48 |
| ▶comercial | AnaLaura | 14 | R$ 149.501,01 |
| ▶comercial | Thai | 15 | R$ 145.408,33 |
| ▶comercial | Julia | 29 | R$ 111.002,54 |
| ▶(não informado) | (não informado) | 7 | R$ 21.351,49 |
| ▶comercial | Clara | 1 | R$ 16.800,00 |
| ▶(não informado) | AnaLaura | 1 | R$ 1.416,63 |
| ▶(não informado) | Julia | 1 | R$ 700,00 |
Últimas vendas
| Nome | Data | Valor | UTM source | UTM campaign | UTM medium | UTM content | UTM term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marília Franke | 14/10, 12:47 | R$ 14.100,00 | — | — | — | — | — |
| Raquel C Miranda | 14/10, 09:12 | R$ 15.800,00 | comercial | — | Julia | — | — |
| Ana Margarida Sousa Coelho | 14/10, 08:49 | R$ 14.500,00 | comercial | — | Thai | — | — |
| Luana Dozorec | 13/10, 15:43 | R$ 600,00 | — | — | — | — | — |
| Adriana Zedral | 09/10, 13:34 | R$ 1.416,67 | — | — | — | — | — |