Ana Lisboa
Faturamento realizado (Guru e Hubla) e projeção de recebíveis dos próximos meses.
Atalhos11 produtos da Guru e da Hubla com "Black" no nome: [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica · [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica Recorrência · Black das Rainhas 2026 · Black das Rainhas 2026 · Black das Rainhas 2026 · Black das Rainhas 2026 · Mapa Sistêmico para Terapeutas + Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica · Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica · Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica · Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica · Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica + Mapa Sistêmico para Terapeutas.
Faturamento realizadoR$ 1.034.125,87
Vendas274
Ticket médioR$ 3.774,18
Projeção total (12 meses)R$ 1.105.859,39inclui o restante do mês em andamento — assinaturas continuam além disso enquanto ativas
Faturamento mensal — realizado × recebido × projetado (próximos 6 meses)
Realizado (vendas novas)Recebido (renovações)Projetado
Vendas por dia
Por plataforma
| Plataforma | Vendas | Faturamento | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| hubla | 177 | R$ 876.522,60 | R$ 4.952,11 |
| guru | 97 | R$ 157.603,27 | R$ 1.624,78 |
Por produto
| Produto | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|
| Black das Rainhas 2026 | 156 | R$ 855.377,74 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 19 | R$ 108.311,61 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica Recorrência | 78 | R$ 49.291,66 |
| Mapa Sistêmico para Terapeutas + Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 8 | R$ 6.807,48 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 5.000,00 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 5 | R$ 3.181,90 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica + Mapa Sistêmico para Terapeutas | 1 | R$ 2.097,00 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 1.375,00 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 2 | R$ 1.083,48 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 1.000,00 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 2 | R$ 600,00 |
Projeção de recebíveis — próximos 12 meses
| Mês | Parcelas em aberto | Renovações | Total projetado |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 64.220,04 | R$ 49.291,66 | R$ 113.511,70 |
| 2026-12 | R$ 58.305,27 | R$ 49.291,66 | R$ 107.596,93 |
| 2027-01 | R$ 56.307,89 | R$ 49.291,66 | R$ 105.599,55 |
| 2027-02 | R$ 48.576,99 | R$ 49.291,66 | R$ 97.868,65 |
| 2027-03 | R$ 46.857,44 | R$ 49.291,66 | R$ 96.149,10 |
| 2027-04 | R$ 44.575,56 | R$ 49.291,66 | R$ 93.867,22 |
| 2027-05 | R$ 43.896,77 | R$ 49.291,66 | R$ 93.188,43 |
| 2027-06 | R$ 41.486,56 | R$ 49.291,66 | R$ 90.778,22 |
| 2027-07 | R$ 40.164,38 | R$ 49.291,66 | R$ 89.456,04 |
| 2027-08 | R$ 35.260,14 | R$ 49.291,66 | R$ 84.551,80 |
| 2027-09 | R$ 34.708,44 | R$ 49.291,66 | R$ 84.000,10 |
| 2027-10 | R$ 0,00 | R$ 49.291,66 | R$ 49.291,66 |
Parcelas: cartão parcelado ainda não totalmente cobrado. Renovações: assinaturas ativas, projetadas mensalmente pelo valor da última cobrança, enquanto não canceladas.
Por origem (UTM source × medium)
| UTM source | UTM medium | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|---|
| ▶youtube | chat | 34 | R$ 223.510,84 |
| ▶comercial | Julia | 46 | R$ 149.457,65 |
| ▶comercial | Bel | 50 | R$ 142.979,75 |
| ▶comercial | Rodrigo | 36 | R$ 139.824,36 |
| ▶comercial | AnaLaura | 31 | R$ 107.744,94 |
| ▶comercial | Thai | 32 | R$ 85.984,96 |
| new_group | 9 | R$ 48.611,98 | |
| ▶relacionamento | Carol | 7 | R$ 38.631,64 |
| ▶(não informado) | (não informado) | 12 | R$ 18.465,52 |
| old_group | 3 | R$ 18.212,54 | |
| ▶instagram_ana | story_ana | 3 | R$ 14.652,56 |
| 1x1 | 2 | R$ 12.325,96 | |
| ▶instagram_ana | manychat_ana | 1 | R$ 7.439,04 |
| ▶MetaAds | 02_LEADS_ONS | 1 | R$ 6.946,32 |
| ▶instagram_ana | bio_ana | 1 | R$ 5.500,00 |
| ▶MetaAds | 01_LEADS_CLINT_POS | 1 | R$ 5.500,00 |
| ▶relacionamento | Kallin | 3 | R$ 4.285,42 |
| ▶comercial | thai | 1 | R$ 2.750,00 |
| ▶hubla_agents | (não informado) | 1 | R$ 1.302,39 |
Últimas vendas
| Nome | Data | Valor | UTM source | UTM campaign | UTM medium | UTM content | UTM term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Benedetti | 20/10, 13:23 | R$ 6.825,96 | comercial | — | AnaLaura | — | — |
| Melissa Mano | 20/10, 13:00 | R$ 5.500,00 | MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 01_LEADS_CLINT_POS | — | — |
| Paula dos Santos Ivanov | 20/10, 12:19 | R$ 5.500,00 | instagram_ana | black2026 | bio_ana | — | — |
| Pricila Liana Venson | 20/10, 11:47 | R$ 625,00 | comercial | — | Bel | — | — |
| Anna Luiza Oliveira | 20/10, 11:12 | R$ 625,00 | comercial | — | Thai | — | — |