Ana Lisboa
Faturamento realizado (Guru e Hubla) e projeção de recebíveis dos próximos meses.
Faturamento realizadoR$ 3.330.644,53
Vendas659
Ticket médioR$ 3.844,59
Projeção total (12 meses)R$ 7.675.769,46inclui o restante do mês em andamento — assinaturas continuam além disso enquanto ativas
Faturamento mensal — realizado × recebido × projetado (próximos 6 meses)
Realizado (vendas novas)Recebido (renovações)Projetado
Vendas por dia
Por plataforma
| Plataforma | Vendas | Faturamento | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| guru | 444 | R$ 2.378.341,94 | R$ 3.561,44 |
| hubla | 208 | R$ 888.441,49 | R$ 4.271,35 |
| pix_direto | 2 | R$ 29.000,00 | R$ 14.500,00 |
| stripe_eur | 4 | R$ 19.361,10 | R$ 4.840,28 |
| guru_credito | 1 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
Por produto
| Produto | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|
| Black das Rainhas 2026 | 156 | R$ 855.377,74 |
| [ONS 2026/02] ONS 2026 Segundo Semestre | 63 | R$ 807.555,97 |
| [ONS 26 - PRE LANÇAMENTO] ONS 2026 - RECORRÊNCIA | 4 | R$ 278.208,43 |
| [ONS 2026/02] ONS 2026 Segundo Semestre - Recorrência | 73 | R$ 228.131,73 |
| [pre-inscricao] ONS 2026 - RECORRÊNCIA | 5 | R$ 163.749,33 |
| [EXPEDIÇÃO] Expedição Portugal 2027 | 35 | R$ 157.319,00 |
| [LIVRO] COAUTORIA LIVRO | 26 | R$ 147.800,00 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 19 | R$ 108.311,61 |
| [ONF - 2026] - O NOVO FUTURO - RECORRÊNCIA | 0 | R$ 96.450,94 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise | 17 | R$ 92.600,00 |
| [PAGAMENTO RETENÇÃO] - Pagamento Retenção - Recorrência | 32 | R$ 81.517,88 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica Recorrência | 78 | R$ 49.291,66 |
| [PMLS-T15] Programa de Mentoria de Lideres Sistémicos - Recorrência | 0 | R$ 34.675,03 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE MENTAL INTEGRATIVA E PSICANÁLISE - RECORRENCIA | 0 | R$ 30.055,42 |
| [PAGAMENTO RETENÇÃO] - Pagamento Retenção | 23 | R$ 25.972,85 |
| [MÓDULOS ONS 26] MÓDULOS ONS 2026 À VULSO | 12 | R$ 23.382,50 |
| [COMBO POS + ONF] Combo Pós Psicanálise + Novo Futuro 2027 | 3 | R$ 17.560,00 |
| [EXPEDIÇÃO] Expedição Portugal 2027 - Recorrência | 13 | R$ 16.666,67 |
| [SI] - Sessão Individual com a Ana | 1 | R$ 12.500,04 |
| [ONF - 2026] - O NOVO FUTURO Segunda Turma | 1 | R$ 10.925,00 |
| Combo Tríade Essencial | 23 | R$ 9.639,09 |
| [PMLS-T15] Programa de Mentoria de Lideres Sistémicos - Renovação - Recorrência | 0 | R$ 7.810,79 |
| [RETIRO AMAZÔNIA] Retiro Amazônia Recorrência | 0 | R$ 7.500,00 |
| [ST] Sessão Terapêutica | 17 | R$ 6.961,99 |
| Mapa Sistêmico para Terapeutas + Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 8 | R$ 6.807,48 |
| [ONF - 2027] - O NOVO FUTURO 2027 | 1 | R$ 6.500,00 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Recorrência | 4 | R$ 5.370,81 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 5.000,00 |
| Sessão de Costelação familiar - supervisoras ICS | 2 | R$ 4.300,00 |
| [NR1] Curso NR 1 Recorrência | 0 | R$ 4.156,79 |
| [LIVRO] COAUTORIA LIVRO - Recorrência | 2 | R$ 3.650,00 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 5 | R$ 3.181,90 |
| [COMBO POS + ONF] Combo Pós Psicanálise + Novo Futuro 2027 - Recorrência | 3 | R$ 2.833,33 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica + Mapa Sistêmico para Terapeutas | 1 | R$ 2.097,00 |
| [NR1] Curso NR 1 | 5 | R$ 2.080,28 |
| [TRIADE ESSENCIAL] Combo Tríade Essencial | 5 | R$ 2.066,82 |
| [ONF - 2026] - O NOVO FUTURO - Segunda Turma Recorrência | 2 | R$ 2.020,83 |
| [MÓDULOS ONS 26] MÓDULOS ONS 2026 À VULSO Recorrência | 4 | R$ 1.875,00 |
| A Nova NR-1 | 4 | R$ 1.608,90 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 1.375,00 |
| O NOVO SISTEMA 2025 - Recorrencia | 0 | R$ 1.257,34 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 2 | R$ 1.083,48 |
| Black das Rainhas 2026 | 1 | R$ 1.000,00 |
| [PMLS-T14] Programa de Mentoria de Lideres Sistemicos - Recorrência | 0 | R$ 845,00 |
| PAGAMENTOS ALTIS - Retenção | 1 | R$ 640,90 |
| Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | 2 | R$ 600,00 |
| [PAG ENTRADA] - Pagamento de entrada de produtos | 1 | R$ 300,00 |
| Mapa Sistêmico para Terapeutas | 3 | R$ 30,00 |
Projeção de recebíveis — próximos 12 meses
| Mês | Parcelas em aberto | Renovações | Total projetado |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 129.656,61 | R$ 553.153,58 | R$ 682.810,19 |
| 2026-12 | R$ 122.448,39 | R$ 553.153,58 | R$ 675.601,97 |
| 2027-01 | R$ 118.370,01 | R$ 553.153,58 | R$ 671.523,59 |
| 2027-02 | R$ 104.780,79 | R$ 553.153,58 | R$ 657.934,37 |
| 2027-03 | R$ 100.013,24 | R$ 553.153,58 | R$ 653.166,82 |
| 2027-04 | R$ 96.221,50 | R$ 553.153,58 | R$ 649.375,08 |
| 2027-05 | R$ 94.841,36 | R$ 553.153,58 | R$ 647.994,94 |
| 2027-06 | R$ 91.040,15 | R$ 553.153,58 | R$ 644.193,73 |
| 2027-07 | R$ 82.230,04 | R$ 553.153,58 | R$ 635.383,62 |
| 2027-08 | R$ 56.763,47 | R$ 553.153,58 | R$ 609.917,05 |
| 2027-09 | R$ 41.560,94 | R$ 553.153,58 | R$ 594.714,52 |
| 2027-10 | R$ 0,00 | R$ 553.153,58 | R$ 553.153,58 |
Parcelas: cartão parcelado ainda não totalmente cobrado. Renovações: assinaturas ativas, projetadas mensalmente pelo valor da última cobrança, enquanto não canceladas.
Por origem (UTM source × medium)
| UTM source | UTM medium | Vendas | Faturamento |
|---|---|---|---|
| ▶comercial | Rodrigo | 100 | R$ 457.966,06 |
| ▶comercial | Bel | 117 | R$ 450.832,52 |
| ▶comercial | Julia | 91 | R$ 306.036,52 |
| ▶comercial | AnaLaura | 62 | R$ 303.083,62 |
| ▶comercial | Thai | 65 | R$ 298.676,51 |
| ▶(não informado) | (não informado) | 138 | R$ 275.632,83 |
| ▶youtube | chat | 34 | R$ 223.510,84 |
| new_group | 9 | R$ 48.611,98 | |
| ▶relacionamento | Carol | 12 | R$ 44.531,64 |
| ▶relacionamento | Kallin | 6 | R$ 21.775,42 |
| old_group | 3 | R$ 18.212,54 | |
| ▶comercial | Clara | 1 | R$ 16.800,00 |
| ▶instagram_ana | story_ana | 3 | R$ 14.652,56 |
| 1x1 | 2 | R$ 12.325,96 | |
| ▶instagram_ana | manychat_ana | 1 | R$ 7.439,04 |
| ▶MetaAds | 02_LEADS_ONS | 1 | R$ 6.946,32 |
| ▶relacionamento | CarolFrello | 1 | R$ 6.500,00 |
| ▶instagram_ana | bio_ana | 1 | R$ 5.500,00 |
| ▶MetaAds | 01_LEADS_CLINT_POS | 1 | R$ 5.500,00 |
| ▶comercial | thai | 1 | R$ 2.750,00 |
| ▶hubla_agents | (não informado) | 4 | R$ 2.572,26 |
| ▶(não informado) | AnaLaura | 1 | R$ 1.416,63 |
| ▶Comercial | Bel | 2 | R$ 794,00 |
| ▶(não informado) | Julia | 1 | R$ 700,00 |
| ▶Comercial | Julia | 1 | R$ 417,90 |
| ▶Comercial | (não informado) | 1 | R$ 397,00 |
Últimas vendas
| Nome | Data | Valor | UTM source | UTM campaign | UTM medium | UTM content | UTM term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrícia Benedetti | 20/10, 13:23 | R$ 6.825,96 | comercial | — | AnaLaura | — | — |
| Melissa Mano | 20/10, 13:00 | R$ 5.500,00 | MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 01_LEADS_CLINT_POS | — | — |
| Paula dos Santos Ivanov | 20/10, 12:19 | R$ 5.500,00 | instagram_ana | black2026 | bio_ana | — | — |
| Pricila Liana Venson | 20/10, 11:47 | R$ 625,00 | comercial | — | Bel | — | — |
| Anna Luiza Oliveira | 20/10, 11:12 | R$ 625,00 | comercial | — | Thai | — | — |