Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Por fase do funil
As fases lado a lado, pela tag do nome da campanha. Toque na fase pra abrir a página só com ela. Vendas pelo último anúncio somam o total; influenciadas contam a venda uma vez em cada fase que a pessoa tocou.
| Fase | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captação3 campanha(s) | R$ 307,81 | 8.643 | 131 | 1,5% | R$ 2,35 | 119 | 239 | R$ 1,29 | 200,8% | 131 | 24 | 59 | R$ 5,22 | 7 | R$ 32.804,32 | 106,6x | 8 |
| Engajamento3 campanha(s) | R$ 1.238,06 | 96.776 | 701 | 0,7% | R$ 1,77 | 0 | 0 | — | — | 49 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Tráfego3 campanha(s) | R$ 562,39 | 10.144 | 174 | 1,7% | R$ 3,23 | 163 | 282 | R$ 1,99 | 173,0% | 28 | 39 | 47 | R$ 11,97 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Vendas5 campanha(s) | R$ 3.569,81 | 119.423 | 1.632 | 1,4% | R$ 2,19 | 1.185 | 692 | R$ 5,16 | 58,4% | 142 | 71 | 36 | R$ 99,16 | 8 | R$ 31.412,32 | 8,8x | 8 |
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Uma linha por conteúdo: o mesmo anúncio usado em várias campanhas e conjuntos aparece somado. O nome abre o post no Instagram. Pra ver cada uso separado, abra a aba Campanha › conjunto › anúncio.
| Anúncio (todos os usos somados) | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD_BF26_AOVIVOusado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 1.046,38 | 55.047 | 494 | 0,9% | R$ 2,12 | 0 | 0 | — | — | 49 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID05usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 723,11 | 22.190 | 314 | 1,4% | R$ 2,30 | 271 | 146 | R$ 4,95 | 53,9% | 18 | 7 | 13 | R$ 55,62 | 2 | R$ 1.250,00 | 1,7x | 2 |
| AD_BF26_VEND_WA_VID02usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 560,75 | 18.751 | 175 | 0,9% | R$ 3,20 | 3 | 31 | R$ 18,09 | 1033,3% | 71 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID04usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 435,58 | 13.296 | 191 | 1,4% | R$ 2,28 | 156 | 107 | R$ 4,07 | 68,6% | 13 | 10 | 5 | R$ 87,12 | 1 | R$ 5.597,00 | 12,8x | 1 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID02usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 383,10 | 9.643 | 207 | 2,1% | R$ 1,85 | 179 | 97 | R$ 3,95 | 54,2% | 4 | 10 | 4 | R$ 95,77 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID03usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 254,90 | 6.776 | 140 | 2,1% | R$ 1,82 | 130 | 53 | R$ 4,81 | 40,8% | 2 | 4 | 3 | R$ 84,97 | 2 | R$ 6.125,00 | 24,0x | 3 |
| AD_BF26_AOVIVO_REPRISE1710[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA][REPRISE] | R$ 247,00 | 42.042 | 207 | 0,5% | R$ 1,19 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID08usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 191,02 | 6.773 | 72 | 1,1% | R$ 2,65 | 64 | 66 | R$ 2,89 | 103,1% | 3 | 9 | 2 | R$ 95,51 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG05usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 131,14 | 2.312 | 49 | 2,1% | R$ 2,68 | 46 | 86 | R$ 1,52 | 187,0% | 7 | 12 | 14 | R$ 9,37 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG01usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 130,96 | 5.491 | 81 | 1,5% | R$ 1,62 | 56 | 22 | R$ 5,95 | 39,3% | 5 | 5 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG08usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 125,44 | 4.830 | 50 | 1,0% | R$ 2,51 | 46 | 25 | R$ 5,02 | 54,3% | 2 | 4 | 2 | R$ 62,72 | 1 | R$ 5.994,00 | 47,8x | 1 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG06usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 124,87 | 4.475 | 59 | 1,3% | R$ 2,12 | 49 | 22 | R$ 5,68 | 44,9% | 4 | 4 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID01usado em 6 conjuntos de 3 campanhas | R$ 117,99 | 5.006 | 72 | 1,4% | R$ 1,64 | 58 | 22 | R$ 5,36 | 37,9% | 5 | 5 | 2 | R$ 59,00 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG02usado em 7 conjuntos de 2 campanhas | R$ 113,36 | 3.272 | 52 | 1,6% | R$ 2,18 | 48 | 77 | R$ 1,47 | 160,4% | 59 | 8 | 18 | R$ 6,30 | 5 | R$ 25.353,36 | 223,7x | 6 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG09usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 109,31 | 1.638 | 46 | 2,8% | R$ 2,38 | 42 | 60 | R$ 1,82 | 142,9% | 5 | 9 | 12 | R$ 9,11 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG04usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 100,93 | 2.548 | 22 | 0,9% | R$ 4,59 | 23 | 64 | R$ 1,58 | 278,3% | 5 | 11 | 11 | R$ 9,18 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID06usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 91,22 | 2.286 | 46 | 2,0% | R$ 1,98 | 40 | 10 | R$ 9,12 | 25,0% | 1 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG02usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 87,91 | 4.690 | 44 | 0,9% | R$ 2,00 | 0 | 4 | R$ 21,98 | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID07usado em 4 conjuntos de 3 campanhas | R$ 87,90 | 3.545 | 47 | 1,3% | R$ 1,87 | 41 | 23 | R$ 3,82 | 56,1% | 3 | 3 | 0 | — | 1 | R$ 6.946,32 | 79,0x | 1 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG03usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 63,99 | 2.292 | 29 | 1,3% | R$ 2,21 | 24 | 13 | R$ 4,92 | 54,2% | 0 | 2 | 2 | R$ 31,99 | 1 | R$ 5.500,00 | 86,0x | 1 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG07usado em 8 conjuntos de 3 campanhas | R$ 62,90 | 2.179 | 30 | 1,4% | R$ 2,10 | 26 | 69 | R$ 0,91 | 265,4% | 18 | 6 | 23 | R$ 2,73 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG03usado em 8 conjuntos de 3 campanhas | R$ 57,99 | 1.052 | 15 | 1,4% | R$ 3,87 | 13 | 20 | R$ 2,90 | 153,8% | 14 | 4 | 5 | R$ 11,60 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG03usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 49,97 | 1.042 | 19 | 1,8% | R$ 2,63 | 17 | 33 | R$ 1,51 | 194,1% | 1 | 4 | 6 | R$ 8,33 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG07usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 47,60 | 2.451 | 34 | 1,4% | R$ 1,40 | 25 | 19 | R$ 2,51 | 76,0% | 1 | 1 | 2 | R$ 23,80 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 1 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG02usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 38,81 | 1.204 | 19 | 1,6% | R$ 2,04 | 14 | 11 | R$ 3,53 | 78,6% | 1 | 4 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG03usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 36,79 | 2.831 | 15 | 0,5% | R$ 2,45 | 0 | 3 | R$ 12,26 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG06usado em 2 conjuntos de 1 campanha | R$ 36,78 | 473 | 7 | 1,5% | R$ 5,25 | 7 | 7 | R$ 5,25 | 100,0% | 3 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG06usado em 8 conjuntos de 3 campanhas | R$ 33,83 | 1.043 | 17 | 1,6% | R$ 1,99 | 17 | 38 | R$ 0,89 | 223,5% | 10 | 3 | 2 | R$ 16,92 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG10usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 30,40 | 544 | 7 | 1,3% | R$ 4,34 | 8 | 8 | R$ 3,80 | 100,0% | 3 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG04usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 28,75 | 942 | 14 | 1,5% | R$ 2,05 | 16 | 5 | R$ 5,75 | 31,3% | 1 | 1 | 1 | R$ 28,75 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG01usado em 8 conjuntos de 3 campanhas | R$ 26,04 | 629 | 11 | 1,7% | R$ 2,37 | 11 | 30 | R$ 0,87 | 272,7% | 27 | 3 | 10 | R$ 2,60 | 2 | R$ 7.450,96 | 286,1x | 2 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG07usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 19,79 | 416 | 12 | 2,9% | R$ 1,65 | 11 | 15 | R$ 1,32 | 136,4% | 0 | 2 | 2 | R$ 9,90 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG01[MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][01][YT][IG_ANA] | R$ 17,46 | 568 | 6 | 1,1% | R$ 2,91 | 4 | 4 | R$ 4,37 | 100,0% | 3 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG10usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 14,69 | 679 | 8 | 1,2% | R$ 1,84 | 6 | 10 | R$ 1,47 | 166,7% | 1 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG09usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 14,05 | 785 | 6 | 0,8% | R$ 2,34 | 0 | 1 | R$ 14,05 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEAD_L1_IMG05[MS][BF26][LEAD][Q][03][PAG01][IG_ANA] | R$ 13,69 | 468 | 6 | 1,3% | R$ 2,28 | 4 | 5 | R$ 2,74 | 125,0% | 3 | 0 | 1 | R$ 13,69 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG09usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 10,38 | 487 | 9 | 1,8% | R$ 1,15 | 7 | 2 | R$ 5,19 | 28,6% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG08usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 9,35 | 236 | 5 | 2,1% | R$ 1,87 | 4 | 5 | R$ 1,87 | 125,0% | 1 | 0 | 2 | R$ 4,68 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_LEMB_L1_IMG02[MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][01][YT][IG_ANA] | R$ 1,94 | 54 | 1 | 1,9% | R$ 1,94 | 1 | 0 | — | 0,0% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
256 vendas (R$ 924.171,88) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.