Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Por fase do funil
As fases lado a lado, pela tag do nome da campanha. Toque na fase pra abrir a página só com ela. Vendas pelo último anúncio somam o total; influenciadas contam a venda uma vez em cada fase que a pessoa tocou.
| Fase | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captação3 campanha(s) | R$ 307,81 | 8.643 | 131 | 1,5% | R$ 2,35 | 119 | 239 | R$ 1,29 | 200,8% | 131 | 24 | 59 | R$ 5,22 | 7 | R$ 32.804,32 | 106,6x | 8 |
| Engajamento3 campanha(s) | R$ 1.238,06 | 96.776 | 701 | 0,7% | R$ 1,77 | 0 | 0 | — | — | 49 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Tráfego3 campanha(s) | R$ 562,39 | 10.144 | 174 | 1,7% | R$ 3,23 | 163 | 282 | R$ 1,99 | 173,0% | 28 | 39 | 47 | R$ 11,97 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Vendas5 campanha(s) | R$ 3.569,81 | 119.423 | 1.632 | 1,4% | R$ 2,19 | 1.185 | 692 | R$ 5,16 | 58,4% | 142 | 71 | 36 | R$ 99,16 | 8 | R$ 31.412,32 | 8,8x | 8 |
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Uma linha por campanha, com mídia, taxas do funil e vendas.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA]2 conjunto(s) | R$ 1.249,74 | 47.464 | 614 | 1,3% | R$ 2,04 | 516 | 236 | R$ 5,30 | 45,7% | 24 | 22 | 7 | R$ 178,53 | 2 | R$ 6.619,00 | 5,3x | 2 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA]4 conjunto(s) | R$ 966,77 | 27.880 | 454 | 1,6% | R$ 2,13 | 381 | 272 | R$ 3,55 | 71,4% | 37 | 29 | 26 | R$ 37,18 | 6 | R$ 24.793,32 | 25,6x | 8 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA]3 conjunto(s) | R$ 699,50 | 27.057 | 240 | 0,9% | R$ 2,91 | 3 | 39 | R$ 17,94 | 1300,0% | 78 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 495,79 | 6.334 | 180 | 2,8% | R$ 2,75 | 0 | 0 | — | — | 42 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 495,27 | 48.400 | 314 | 0,6% | R$ 1,58 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS]1 conjunto(s) | R$ 466,78 | 11.980 | 201 | 1,7% | R$ 2,32 | 180 | 78 | R$ 5,98 | 43,3% | 3 | 7 | 1 | R$ 466,78 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][02][YT][IG_ANA]2 conjunto(s) | R$ 397,79 | 7.064 | 141 | 2,0% | R$ 2,82 | 133 | 169 | R$ 2,35 | 127,1% | 22 | 22 | 30 | R$ 13,26 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA][REPRISE]1 conjunto(s) | R$ 247,00 | 42.042 | 207 | 0,5% | R$ 1,19 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT]2 conjunto(s) | R$ 187,02 | 5.042 | 123 | 2,4% | R$ 1,52 | 105 | 67 | R$ 2,79 | 63,8% | 0 | 12 | 2 | R$ 93,51 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][02][PAG01][IG_ANA]4 conjunto(s) | R$ 119,90 | 1.812 | 33 | 1,8% | R$ 3,63 | 30 | 47 | R$ 2,55 | 156,7% | 12 | 5 | 13 | R$ 9,22 | 1 | R$ 625,00 | 5,2x | 2 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA]3 conjunto(s) | R$ 118,09 | 4.485 | 62 | 1,4% | R$ 1,90 | 57 | 134 | R$ 0,88 | 235,1% | 94 | 14 | 38 | R$ 3,11 | 5 | R$ 31.554,32 | 267,2x | 5 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][01][YT][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 109,28 | 2.767 | 33 | 1,2% | R$ 3,31 | 30 | 113 | R$ 0,97 | 376,7% | 6 | 17 | 17 | R$ 6,43 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][LEAD][Q][03][PAG01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 69,82 | 2.346 | 36 | 1,5% | R$ 1,94 | 32 | 58 | R$ 1,20 | 181,3% | 25 | 5 | 8 | R$ 8,73 | 1 | R$ 625,00 | 9,0x | 1 |
| [MS][BF26][TRAFEGO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 55,32 | 313 | 0 | 0,0% | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
253 vendas (R$ 920.630,14) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.