Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Uma linha por conteúdo: o mesmo anúncio usado em várias campanhas e conjuntos aparece somado. O nome abre o post no Instagram. Pra ver cada uso separado, abra a aba Campanha › conjunto › anúncio.
| Anúncio (todos os usos somados) | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD_BF26_VEND_WA_VID02usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 147,59 | 3.634 | 48 | 1,3% | R$ 3,07 | 0 | 3 | R$ 49,20 | — | 22 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID04usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 118,16 | 3.582 | 42 | 1,2% | R$ 2,81 | 29 | 5 | R$ 23,63 | 17,2% | 3 | 1 | 1 | R$ 118,16 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID05usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 97,70 | 3.028 | 38 | 1,3% | R$ 2,57 | 33 | 12 | R$ 8,14 | 36,4% | 0 | 1 | 3 | R$ 32,57 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID02usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 72,29 | 1.893 | 34 | 1,8% | R$ 2,13 | 28 | 10 | R$ 7,23 | 35,7% | 0 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID03usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 47,46 | 1.084 | 19 | 1,8% | R$ 2,50 | 15 | 3 | R$ 15,82 | 20,0% | 0 | 0 | 0 | — | 2 | R$ 6.125,00 | 129,1x | 2 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG03usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 32,95 | 1.179 | 17 | 1,4% | R$ 1,94 | 15 | 3 | R$ 10,98 | 20,0% | 0 | 1 | 2 | R$ 16,48 | 1 | R$ 5.500,00 | 166,9x | 1 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG08usado em 2 conjuntos de 2 campanhas | R$ 28,36 | 1.206 | 11 | 0,9% | R$ 2,58 | 10 | 3 | R$ 9,45 | 30,0% | 0 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG02usado em 2 conjuntos de 1 campanha | R$ 24,79 | 1.405 | 14 | 1,0% | R$ 1,77 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG01usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 23,29 | 1.003 | 17 | 1,7% | R$ 1,37 | 12 | 2 | R$ 11,65 | 16,7% | 2 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID08usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 16,81 | 635 | 2 | 0,3% | R$ 8,41 | 2 | 1 | R$ 16,81 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG03usado em 3 conjuntos de 1 campanha | R$ 16,05 | 1.164 | 8 | 0,7% | R$ 2,01 | 0 | 1 | R$ 16,05 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG06usado em 2 conjuntos de 2 campanhas | R$ 14,02 | 554 | 5 | 0,9% | R$ 2,80 | 4 | 1 | R$ 14,02 | 25,0% | 1 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID07usado em 3 conjuntos de 3 campanhas | R$ 7,73 | 188 | 5 | 2,7% | R$ 1,55 | 4 | 3 | R$ 2,58 | 75,0% | 0 | 1 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID01usado em 3 conjuntos de 2 campanhas | R$ 7,48 | 358 | 3 | 0,8% | R$ 2,49 | 3 | 1 | R$ 7,48 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID06usado em 2 conjuntos de 2 campanhas | R$ 4,92 | 97 | 4 | 4,1% | R$ 1,23 | 4 | 0 | — | 0,0% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG07[MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | R$ 3,11 | 139 | 5 | 3,6% | R$ 0,62 | 3 | 1 | R$ 3,11 | 33,3% | 0 | 0 | 1 | R$ 3,11 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 1 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG09usado em 2 conjuntos de 1 campanha | R$ 1,83 | 67 | 0 | 0,0% | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG02usado em 2 conjuntos de 2 campanhas | R$ 0,75 | 13 | 0 | 0,0% | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG04usado em 2 conjuntos de 2 campanhas | R$ 0,37 | 14 | 0 | 0,0% | — | 1 | 0 | — | 0,0% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG09[MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | R$ 0,17 | 9 | 0 | 0,0% | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| AD_BF26_AOVIVO[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | — | 0 |
13 vendas (R$ 33.172,82) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.