Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Toque na campanha pra abrir os conjuntos, e no conjunto pra ver os anúncios.
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA]R$ 215,41871,1%692320R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_QUENTE_SITE030D_ENV007DR$ 203,17851,2%672320R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_ENV_IG_ANA_030DR$ 12,2420,3%20000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA]R$ 190,26701,1%002500R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_ENV_IG_ANAR$ 125,19420,9%00900R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTASR$ 54,49231,6%001300R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶02_IG_ALTISR$ 10,5853,3%00300R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA]R$ 152,68691,5%562353R$ 11.625,0076,1x4R$ 12.250,00
▶03_ALUNASR$ 76,61271,2%221320R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_LEADS_CLINT_POSR$ 66,77341,9%301023R$ 11.625,00174,1x3R$ 11.625,00
▶00_LEADS_BF26R$ 5,6931,8%10000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶02_LEADS_ONSR$ 3,6153,2%30010R$ 0,000,0x1R$ 625,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS]R$ 75,16281,4%250000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_ENV030D_SEG_IG_ALTISR$ 75,16281,4%250000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT]R$ 32,32182,0%132000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_ENV_IG_PTR$ 17,23122,3%81000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTAS_PTR$ 15,0961,6%51000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]R$ 0,000—00200R$ 0,00—0R$ 0,00
▶00_LISTAS_LEADS_CRMR$ 0,000—00200R$ 0,00—0R$ 0,00
13 vendas (R$ 33.172,82) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.