Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Uma linha por campanha, com mídia, taxas do funil e vendas.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA]2 conjunto(s) | R$ 215,41 | 7.665 | 87 | 1,1% | R$ 2,48 | 69 | 18 | R$ 11,97 | 26,1% | 3 | 2 | 2 | R$ 107,71 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA]3 conjunto(s) | R$ 190,26 | 6.270 | 70 | 1,1% | R$ 2,72 | 0 | 4 | R$ 47,57 | — | 25 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA]4 conjunto(s) | R$ 152,68 | 4.473 | 69 | 1,5% | R$ 2,21 | 56 | 12 | R$ 12,72 | 21,4% | 3 | 2 | 5 | R$ 30,54 | 3 | R$ 11.625,00 | 76,1x | 4 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS]1 conjunto(s) | R$ 75,16 | 1.955 | 28 | 1,4% | R$ 2,68 | 25 | 9 | R$ 8,35 | 36,0% | 0 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT]2 conjunto(s) | R$ 32,32 | 889 | 18 | 2,0% | R$ 1,80 | 13 | 6 | R$ 5,39 | 46,2% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| [MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]1 conjunto(s) | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | — | 0 |
10 vendas (R$ 29.631,08) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.