Ana Lisboa
Números do Gerenciador lado a lado com as vendas que os anúncios trouxeram ou influenciaram, inclusive as fechadas pelo comercial.
Só campanhas do funil Black e vendas dos produtos desse funil. Vendas com anúncio = a pessoa teve contato com anúncio (visita pela página ou conversa no WhatsApp) até 7 dias antes de comprar; nas tabelas, cada venda vai pro último anúncio que ela tocou. Fechou pelo link do anúncio = o pagamento chegou com UTM do Meta Ads; participou = pagou por outro link (comercial, grupo, YouTube). Influenciadas = a venda conta pra todos os anúncios que a pessoa tocou nesse prazo.
Por fase do funil
As fases lado a lado, pela tag do nome da campanha. Toque na fase pra abrir a página só com ela. Vendas pelo último anúncio somam o total; influenciadas contam a venda uma vez em cada fase que a pessoa tocou.
| Fase | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Visitas | Leads | Custo/lead | Conv. página | Conversas | Checkouts | Compras Meta | Custo/compra | Vendas (último) | Receita (último) | Retorno | Influenciadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captação3 campanha(s) | R$ 470,02 | 14.871 | 240 | 1,6% | R$ 1,96 | 215 | 298 | R$ 1,58 | 138,6% | 165 | 24 | 60 | R$ 7,83 | 7 | R$ 32.804,32 | 69,8x | 8 |
| Engajamento3 campanha(s) | R$ 1.238,06 | 96.776 | 701 | 0,7% | R$ 1,77 | 0 | 0 | — | — | 49 | 0 | 0 | — | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Tráfego3 campanha(s) | R$ 562,39 | 10.144 | 174 | 1,7% | R$ 3,23 | 163 | 282 | R$ 1,99 | 173,0% | 28 | 39 | 47 | R$ 11,97 | 0 | R$ 0,00 | 0,0x | 0 |
| Vendas5 campanha(s) | R$ 3.569,81 | 119.423 | 1.632 | 1,4% | R$ 2,19 | 1.185 | 692 | R$ 5,16 | 58,4% | 142 | 71 | 36 | R$ 99,16 | 8 | R$ 31.412,32 | 8,8x | 8 |
Funil da jornada
Do Gerenciador, etapa por etapa: volume, taxa em relação à etapa anterior e custo por unidade. Funil de página de vendas.
Taxa acima de 100% não é erro: a Meta atribui leads, conversas e compras também a quem só viu o anúncio, a quem chegou por outro caminho (perfil, outra sessão ou aparelho) e a eventos enviados pela API. Por isso uma etapa pode passar a anterior. Pra custo por venda real, use a linha de vendas rastreadas.
Investimento x receita por dia
investimento receita com contato de anúncioAnálise
Toque na campanha pra abrir os conjuntos, e no conjunto pra ver os anúncios.
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA]R$ 1.249,746141,3%516222472R$ 6.619,005,3x2R$ 6.619,00
▶00_QUENTE_SITE030D_ENV007DR$ 980,464781,4%395181962R$ 6.619,006,8x2R$ 6.619,00
▶01_ENV_IG_ANA_030DR$ 269,281361,0%1214510R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA]R$ 966,774541,6%3812937266R$ 24.793,3225,6x8R$ 26.043,32
▶03_ALUNASR$ 448,961731,2%145111760R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_LEADS_CLINT_POSR$ 293,461722,1%15211683R$ 11.625,0039,6x3R$ 11.625,00
▶00_LEADS_BF26R$ 156,99652,0%5249102R$ 6.222,0039,6x3R$ 6.847,00
▶02_LEADS_ONSR$ 67,36441,7%323521R$ 6.946,32103,1x2R$ 7.571,32
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA]R$ 699,502400,9%317800R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_ENV_IG_ANAR$ 404,151410,8%004200R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTASR$ 271,85921,1%313300R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶02_IG_ALTISR$ 23,5071,4%00300R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]R$ 495,791802,8%004200R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTAS_LEADS_CRMR$ 495,791802,8%004200R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA]R$ 495,273140,6%00700R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_ENVOLVIMENTO_30DR$ 495,273140,6%00700R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS]R$ 466,782011,7%1807310R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_ENV030D_SEG_IG_ALTISR$ 466,782011,7%1807310R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][02][YT][IG_ANA]R$ 397,791412,0%1332222300R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTAS_DE_ALUNASR$ 199,24772,3%731811220R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTAS_DE_LEADS_CRMR$ 198,55641,8%6041180R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][LEAD][Q][01][PAG01][IG_ANA]R$ 280,301711,6%15314128395R$ 31.554,32112,6x5R$ 31.554,32
▶00_LISTA_ALUNAS_PMLSR$ 150,69871,4%781076222R$ 12.185,0480,9x2R$ 12.185,04
▶00_LISTA_ALUNAS_ONSR$ 80,86531,9%45132132R$ 12.543,32155,1x2R$ 12.543,32
▶00_LISTA_ALUNAS_ENC_NACR$ 48,75311,8%3032041R$ 6.825,96140,0x1R$ 6.825,96
▶[MS][BF26][ENGAJAMENTO][AOVIVO][Q][02][IG_ANA][REPRISE]R$ 247,002070,5%00000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_ENVOLVIMENTO_30DR$ 247,002070,5%00000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT]R$ 187,021232,4%10512020R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶01_ENV_IG_PTR$ 96,18832,6%725010R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTAS_PTR$ 90,84402,1%337010R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][LEAD][Q][02][PAG01][IG_ANA]R$ 119,90331,8%30512131R$ 625,005,2x2R$ 6.222,00
▶00_LISTA_ALUNAS_NR01R$ 40,73101,7%81250R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTA_ALUNAS_GEST_EMOCR$ 34,74112,2%111311R$ 625,0018,0x2R$ 6.222,00
▶00_LISTA_ALUNAS_CAP_BUSR$ 28,0981,6%72450R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LISTA_ALUNAS_MASTERR$ 16,3441,8%41320R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][TRAFEGO][LEMBR][Q][01][YT][IG_ANA]R$ 109,28331,2%30176170R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_LEADS_BF26R$ 109,28331,2%30176170R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶[MS][BF26][LEAD][Q][03][PAG01][IG_ANA]R$ 69,82361,5%3252581R$ 625,009,0x1R$ 625,00
▶00_LISTA_CRM_POSR$ 69,82361,5%3252581R$ 625,009,0x1R$ 625,00
▶[MS][BF26][TRAFEGO][AOVIVO][Q][01][IG_ANA]R$ 55,3200,0%00000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
▶00_ENVOLVIMENTO_60DR$ 55,3200,0%00000R$ 0,000,0x0R$ 0,00
264 vendas (R$ 964.272,78) sem contato com anúncio do funil rastreado no prazo: orgânico, disparo, live, ou quem clicou no anúncio antes do rastreio. Visitas são rastreadas desde 11/10 e o WhatsApp do comercial desde 17/10; contato no WhatsApp que chegou sem número ainda não entra. Connect rate = visitas na página ÷ cliques. Números do Gerenciador atualizam a cada 3 horas.