Ana Lisboa
De onde vieram as vendas (Hubla e Guru): a origem do lead (anúncio, bio, story, disparo) e quem fechou a venda (link de pagamento).
Mostrando: Hoje · Produtos da Black · leads contados só nas páginas da Black
Por plataforma
Vendas pagas em cada checkout, com o filtro de produto aplicado.
Origem do lead
De onde veio quem se cadastrou nas páginas (canal + campanha) e quanto disso virou venda. Leads contam cadastros do período; vendas contam compras pagas casadas com um lead anterior à compra.
| Canal | Campanha | Leads | Vendas | Conversão | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| instagram_ana | black2026 | 18 | 2 | 11,1% | R$ 12.325,96 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 6 | 3 | 50,0% | R$ 11.625,00 |
| black_26 | 22 | 4 | 18,2% | R$ 7.479,16 | |
| black2026 | 1 | 1 | 100,0% | R$ 6.825,96 | |
| (comprou sem passar pelas páginas) | — | — | 1 | — | R$ 1.750,00 |
| youtube | black2026 | 1 | 2 | 200,0% | R$ 1.250,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][02][PAG01][IG_ANA] | 17 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][03][PAG01][IG_ALTIS] | 9 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| ig | — | 2 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| instagram_fm | black2026 | 2 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| MetaAds | [MS][BF26][VENDAS][Q][04][PAG01][IG_ANA][PT] | 2 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| instagram_altis | black_26 | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
Anúncios
Receita por anúncio (utm_content) das vendas cujo lead veio de um link com anúncio identificado.
| Anúncio | Campanha | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| apiwhats | black_26 | 4 | R$ 7.479,16 |
| AD_BF26_VEND_L1_VID03 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 2 | R$ 6.125,00 |
| AD_BF26_VEND_L1_IMG03 | [MS][BF26][VENDAS][Q][01][PAG01][IG_ANA] | 1 | R$ 5.500,00 |
Quem fechou
Pela UTM do link de pagamento da Hubla: comercial por vendedora, YouTube, relacionamento. Sem UTM no link = a pessoa pagou por um link genérico.
| Canal | Quem | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| relacionamento | Carol | 1 | R$ 6.825,96 |
| comercial | AnaLaura | 1 | R$ 6.825,96 |
| 1x1 | 1 | R$ 5.500,00 | |
| comercial | Rodrigo | 1 | R$ 5.500,00 |
| instagram_ana | bio_ana | 1 | R$ 5.500,00 |
| MetaAds | 01_LEADS_CLINT_POS | 1 | R$ 5.500,00 |
| relacionamento | Kallin | 2 | R$ 2.479,16 |
| comercial | Thai | 3 | R$ 1.875,00 |
| comercial | Bel | 2 | R$ 1.250,00 |
Origem do lead × quem fechou
O caminho completo de cada venda: de onde a pessoa veio e por onde pagou.
| Lead veio de | Fechou por | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| relacionamento / Carol | 1 | R$ 6.825,96 | |
| instagram_ana | comercial / AnaLaura | 1 | R$ 6.825,96 |
| whatsapp / 1x1 | 1 | R$ 5.500,00 | |
| MetaAds | comercial / Rodrigo | 1 | R$ 5.500,00 |
| instagram_ana | instagram_ana / bio_ana | 1 | R$ 5.500,00 |
| MetaAds | MetaAds / 01_LEADS_CLINT_POS | 1 | R$ 5.500,00 |
| (sem lead) | relacionamento / Kallin | 1 | R$ 1.750,00 |
| youtube | comercial / Thai | 2 | R$ 1.250,00 |
| relacionamento / Kallin | 1 | R$ 729,16 | |
| comercial / Thai | 1 | R$ 625,00 | |
| comercial / Bel | 1 | R$ 625,00 | |
| MetaAds | comercial / Bel | 1 | R$ 625,00 |
Por produto
Vendas pagas por produto (com order bumps juntos, como vem da Hubla).
| Produto | Plataforma | Vendas | Com origem | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Black das Rainhas 2026 | Hubla | 6 | 83,3% | R$ 31.901,92 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica | Guru | 1 | 100,0% | R$ 5.500,00 |
| [PÓS GRADUAÇÃO] Pós Graduação em Psicanálise - Black Sistêmica Recorrência | Guru | 5 | 100,0% | R$ 3.125,00 |
| Black das Rainhas 2026 - 1 de 12 | Hubla | 1 | 100,0% | R$ 729,16 |
Fonte: webhook da Hubla, vendas novas da Guru (sem mensalidades, atualizadas de hora em hora) e tracking das páginas (trck.altislisboa.com.br). Vendas de outubro antes de 15/10 vieram da exportação do painel da Hubla. Leads só existem a partir de 11/10 (início do tracking).