Ana Lisboa
O caminho de cada pessoa: de onde veio, quando virou lead e quando comprou. Clique no nome pra abrir.
Demanda gerada
Pessoas que pediram atendimento por dia: cadastro na página (1 por pessoa por dia) e primeira mensagem no WhatsApp do comercial. A linha azul são as vendas pagas do dia.
Correspondência
Quantas vendas foram ligadas a um lead que se cadastrou antes da compra, e por qual dado. Sem lead = comprou sem passar pelas páginas rastreadas (ex.: direto pelo comercial).
Como as pessoas compram
Tempos e visitas consideram só as 177 vendas de quem virou lead antes de comprar. Comercial e horário usam todas as 268 vendas.
| Quem fechou | Vendas | % das vendas | Receita | Ticket | Lead até a compra |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial (vendedoras) | 195 | 72,8% | R$ 575.521,79 | R$ 2.951,39 | 8,4 h (120 c/ lead) |
| Autoatendimento | 62 | 23,1% | R$ 365.678,77 | R$ 5.898,04 | 12 min (51 c/ lead) |
| Relacionamento | 11 | 4,1% | R$ 43.646,22 | R$ 3.967,84 | 38 h (6 c/ lead) |
Comercial = link de pagamento com UTM das vendedoras. Autoatendimento = a pessoa pagou sozinha (link da live, do grupo, da página ou sem UTM).
WhatsApp do comercial
Pessoas que mandaram mensagem pro comercial (número 2126) no período, pela primeira mensagem: anúncio de WhatsApp, botão da página ou direto. Compra = venda paga depois da primeira mensagem, ligada pelo telefone.
| Veio por | Pessoas | Compraram | Receita |
|---|---|---|---|
| anúncio | 88 | 0 | R$ 0,00 |
| página | 43 | 1 | R$ 5.994,00 |
| direto | 62 | 3 | R$ 6.259,66 |
| Anúncio (campanha › conjunto) | Pessoas | Compraram | Receita |
|---|---|---|---|
| AD_BF26_VEND_WA_VID02[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 01_ENV_IG_ANA | 45 | 0 | R$ 0,00 |
| AD_BF26_VEND_WA_VID02[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 00_LISTAS | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG02[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 00_LISTAS | 5 | 0 | R$ 0,00 |
| AD_BF26_VEND_WA_VID02[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 02_IG_ALTIS | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG02[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 01_ENV_IG_ANA | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| AD_BF26_VEND_WA_IMG03[MS][BF26][VENDAS][Q][05][WHATSAPP][IG_ANA] › 00_LISTAS | 1 | 0 | R$ 0,00 |
Rastreio do WhatsApp começou em 17/10. Contato que chegou sem número (o WhatsApp às vezes manda só um ID) entra no cruzamento quando o número aparecer numa mensagem seguinte.
Pela compra mais recente de cada pessoa: fechou = a compra chegou com UTM do Meta Ads no link de pagamento (Hubla ou Guru); participou = a compra veio com outra UTM (comercial, YouTube, grupo...), mas a pessoa teve contato com anúncio nos 7 dias antes (lead ou visita com UTM de anúncio, ou conversa no WhatsApp vinda de anúncio); sem anúncio = nenhum dos dois.
Mostra até 200 pessoas, das mais recentes. Toque na pessoa pra abrir a jornada completa. Use a busca pra achar alguém específico. Visitas e cadastros existem a partir de 11/10 (início do tracking).