Ana Lisboa
Funil de captação — ONS 072026 (BM Altis). Aulão Gratuito → Pré-Formação → Aplicações / RMKT.
Investimento por etapa
Aulão Gratuito e Pré-Formação são aquecimento (leads próprios não entram no total acima) — só Aplicações (formulário) e RMKT (conversa iniciada no WhatsApp) contam como lead pro funil de captação.
Funil — impressão até lead
Impressões, cliques e page views somam todas as etapas do funil (visão geral de alcance). Leads, aqui, é só o formulário de Aplicações — conversas do RMKT WhatsApp não passam por landing page.
Leads por dia — aplicações × RMKT
Aplicações por tipo de captação
Página: formulário embutido na landing page (evento Lead). Formulário (Yayforms): campanhas com a tag [YAYFORMS][V2], que levam pro formulário externo (evento YFSubmit). Os dois somam pro total de leads de Aplicações acima.
Aplicações por página
Criativos — Aplicações (top 10)
| Anúncio | Investido | CTR | Leads | Custo / leads | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD_ONS-APLIC_L3_VID01 | R$ 6.001,12 | 2,9% | 236 | R$ 25,43 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L3_VID04 | R$ 6.429,47 | 2,1% | 207 | R$ 31,06 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID07 | R$ 1.971,06 | 2,4% | 143 | R$ 13,78 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID05 | R$ 1.987,19 | 1,7% | 94 | R$ 21,14 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID01 | R$ 2.047,69 | 1,9% | 67 | R$ 30,56 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID08 | R$ 2.180,67 | 1,9% | 58 | R$ 37,60 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID16 | R$ 1.790,48 | 4,3% | 48 | R$ 37,30 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID06 | R$ 1.095,85 | 2,2% | 27 | R$ 40,59 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L3_VID02 | R$ 1.194,72 | 2,2% | 23 | R$ 51,94 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID09 | R$ 857,25 | 10,8% | 20 | R$ 42,86 | Ver ↗ |
Soma as duas formas de captação de Aplicações — Página e Formulário (Yayforms). Um mesmo criativo pode ter rodado nas duas.
Criativos — Aplicações Formulário (top 5)
| Anúncio | Investido | CTR | Leads | Custo / leads | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD_ONS-APLIC_L1_VID07 | R$ 1.573,13 | 2,5% | 140 | R$ 11,24 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID05 | R$ 650,40 | 2,1% | 67 | R$ 9,71 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID01 | R$ 448,87 | 2,2% | 24 | R$ 18,70 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID09 | R$ 354,03 | 2,1% | 18 | R$ 19,67 | Ver ↗ |
| AD_ONS-APLIC_L1_VID10 | R$ 219,01 | 2,2% | 17 | R$ 12,88 | Ver ↗ |
Só o recorte de campanhas [YAYFORMS][V2] — já incluído no total combinado acima.
Criativos — RMKT
Por etapa
| Etapa | Investido | Impressões | Cliques | Page views | Leads | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICACOES | R$ 31.238,83 | 806.989 | 18.020 | 12.694 | 996 | 0 | R$ 31,36 |
| PRE-FORMACAO | R$ 14.020,31 | 742.618 | 10.694 | 3.777 | 0 | 0 | — |
| RMKT | R$ 3.561,31 | 64.714 | 428 | 9 | 0 | 156 | R$ 22,83 |
| AULAO-GRATUITO | R$ 122,01 | 19.516 | 5 | 1 | 0 | 0 | — |